Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7444 | 6,8970 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4656 | 1,4987 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9559 | 11,2027 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2569 | 1,2982 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1035 | 0,1096 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0619 | 0,0635 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9518 | 7,1086 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4760 | 1,5281 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5300 | 0,5476 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0333 | 1,0646 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4961 | 5,6207 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4839 | 2,5478 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8635 | 12,1312 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6991 | 7,8733 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1173 | 13,4133 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5880 | 0,6074 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2908 | 0,3004 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4487 | 0,4602 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1932 | 0,2049 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0298 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9096 | 10,1332 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies