Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6807 | 6,8098 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4595 | 1,4877 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9105 | 11,1208 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1958 | 1,2317 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0970 | 0,1026 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0592 | 0,0603 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7983 | 6,9297 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3897 | 1,4347 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5507 | 0,5675 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9960 | 1,0199 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5542 | 5,6622 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5332 | 2,5828 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6017 | 11,8261 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3738 | 7,5166 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7664 | 13,0135 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5790 | 0,5966 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2828 | 0,2917 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4503 | 0,4591 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1957 | 0,2018 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4337 | 9,6158 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies