Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8822 | 7,0340 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4764 | 1,5089 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0366 | 11,2790 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2491 | 1,2901 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1015 | 0,1077 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0623 | 0,0636 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9330 | 7,0857 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4630 | 1,5148 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5334 | 0,5511 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0316 | 1,0622 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5308 | 5,6534 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5241 | 2,5805 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8365 | 12,0972 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6994 | 7,8697 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0638 | 13,3518 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5943 | 0,6140 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2919 | 0,3021 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4530 | 0,4631 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1983 | 0,2051 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8560 | 10,0727 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies