Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper | 
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1384 | 6,2192 | 
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5370 | 5,6361 | 
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4535 | 1,4727 | 
| Euro | Euro | EUR | 10,8548 | 10,9968 | 
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2072 | 1,2257 | 
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1055 | 0,1075 | 
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0608 | 0,0617 | 
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7042 | 6,7923 | 
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3202 | 1,3454 | 
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5047 | 0,5136 | 
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9324 | 0,9447 | 
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3638 | 5,4455 | 
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5547 | 2,5913 | 
| Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,4983 | 2,5419 | 
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6920 | 11,8456 | 
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2108 | 7,3205 | 
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3397 | 12,5020 | 
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5411 | 0,5506 | 
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2895 | 0,2949 | 
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4454 | 0,4523 | 
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2224 | 0,2266 | 
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0284 | 
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3892 | 9,5124 | 
